Manzilouna
Slider FP Solutions Manzilouna
FP Manzilouna
Que vous soyez locataire ou propriétaire, l’assurance multirisque habitation Manzilouna d’AXA vous propose des solutions pour vous prémunir contre les événements qui peuvent survenir tels qu’un Vol, un Incendie, un Dégât Des Eaux ou encore un Bris De Glaces.
*Tarif non contractuel, donné à titre indicatif.
Avec Manzilouna, vous bénéficiez des garanties suivantes :
Les événements | Les garanties | Leur montant |
---|---|---|
Incendie et risques annexes, dégâts des eaux |
Bâtiments ou risques locatifs -dont jardin et clôtures |
5 fois le capital assuré en mobilier 20% de la valeur du mobilier |
Mobilier -dont objets précieux |
Valeur du mobilier assuré 40% de la valeur du mobilier |
|
Embellissements, agencements, décorations | 20% de la valeur du mobilier | |
Accidents électriques | 6% de la valeur du mobilier | |
Déplacements et replacement du mobilier | Frais réels engagés | |
Perte d'usage des locaux | Valeur locative annuelle | |
Perte de loyers | Valeur locative annuelle | |
Recours des voisins et des tiers | Somme assurée sur bâtiment | |
Frais de déblai et de démolition | 5% de l'indemnité due sur bâtiment | |
Pertes indirectes | 10% de la valeur du mobilier | |
Frais de recherche de fuites | 4% de la valeur du mobilier | |
Refoulement des égouts | 10% de l'indemnité due sur mobilier | |
Mobilier emporté en villégiature | 10% de la valeur du mobilier | |
Honoraires d'experts | 5% de l'indemnité versée | |
Vol et vandalisme |
Mobilier -dont objets précieux |
Valeur du mobilier assuré 40% de la valeur du mobilier |
Embellissements, agencements, décorations | 20% de la valeur du mobilier | |
Vol commis dans les dépendances séparées | 10 000 Dhs | |
Frais de réparation des serrures | 3 000 Dhs | |
Frais de gardiennage | 4% de la valeur du mobilier | |
Mobilier emporté en villégiature | 10% de la valeur du mobilier | |
Détériorations immobilières | Frais réels engagés | |
Vandalisme | 10% de la valeur du mobilier | |
Honoraires d'experts | 5% de l'indemnité versée | |
Bris de glaces et miroirs |
Vitrage des portes, fenêtres, marquises, vérandas | 4% de la valeur du mobilier |
Miroirs fixes | 4% de la valeur du mobilier | |
R.C. chef de famille |
Dommages corporels | 2 000 000 Dhs |
Dommages matériels | 500 000 Dhs | |
Intoxication alimentaire | 1 000 000 Dhs par sinistre et par année d'assurance | |
Défense et recours | 10 000 Dhs | |
Accidents du travail (des gens de maison) | 3 personnes au maximum | Suivant réglementation des accidents du travail et sur la base du SMIG |
Franchise générale par sinistre autre que "incendie" et "dommages corporels" : 200 Dhs par sinistre |
*Pour plus d’informations, veuillez-vous référer aux Conditions Générales